| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 00:09 | 00:24 | 15 分鐘 |
2 | 2025-01-23 | 23:41 | 23:53 | 13 分鐘 |
3 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 | |
4 | 20:43 | 20:57 | 15 分鐘 | |
5 | 20:39 | 20:40 | 1 分鐘 | |
6 | 19:59 | 20:19 | 20 分鐘 | |
7 | 19:15 | 19:44 | 29 分鐘 | |
8 | 19:09 | 19:10 | 1 分鐘 | |
9 | 17:59 | 18:04 | 4 分鐘 | |
10 | 14:17 | 15:13 | 56 分鐘 | |
11 | 11:53 | 12:01 | 9 分鐘 | |
12 | 11:14 | 11:50 | 35 分鐘 | |
13 | 10:22 | 10:58 | 37 分鐘 | |
14 | 2025-01-22 | 19:45 | 20:31 | 47 分鐘 |
15 | 11:44 | 12:47 | 63 分鐘 | |
16 | 09:57 | 11:19 | 82 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-01-21 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
19 | 22:39 | 23:17 | 37 分鐘 | |
20 | 21:47 | 21:54 | 6 分鐘 | |
21 | 21:32 | 21:45 | 13 分鐘 | |
22 | 17:08 | 17:57 | 49 分鐘 | |
23 | 17:00 | 17:01 | 1 分鐘 | |
24 | 2025-01-20 | 20:21 | 20:29 | 8 分鐘 |
25 | 19:38 | 19:52 | 14 分鐘 | |
26 | 19:11 | 19:29 | 19 分鐘 | |
27 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 | |
28 | 16:35 | 17:30 | 55 分鐘 | |
29 | 16:23 | 16:26 | 3 分鐘 | |
30 | 15:19 | 16:04 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nishima.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. |